Коечный фонд
Наименование отделения | № палаты | Заявленно коек | Профиль коек |
ЦРБ с.Аян | 4 | 2 | хирургический |
5,6 | 7 | терапевтический | |
7 | 2 | детский | |
9 | 0.5 | родильный | |
8 | 1 | гинекологический | |
12 | 0.1 | мед.аборты | |
Нельканская УБ |
8,9 | 11 | терапевтический |
5 | 4 | хирургический | |
9 | 0.5 | родильный | |
12 | 1 | гинекологический | |
4 | 3 | детский | |
7 | 0.1 | мед.аборты |